млн долл. США |
|||
---|---|---|---|
Выручка | 5 053 | 5 381 | 5 635 |
Продажи угля | 5 706 | 4 844 | 3 826 |
Выручка от реализации угля на международном рынке | 3 605 | 3 648 | 3 920 |
Выручка от реализации угля на российском рынке (в т.ч. внутригрупповые операции) |
1 315 | 1 580 | 1 603 |
Внутригрупповые операции | (545) | (449) | |
Продажи энергетики | 2 042 | 1 610 | |
Тепловая энергия | 734 | 490 | |
Электрическая мощность | 720 | 659 | |
Электроэнергия | 588 | 461 | |
Прочее | 133 | 153 | 112 |
Внешняя выручка логистики | 235 | 54 | |
Себестоимость реализованной продукции | (4 455) | (4 812) | (4 367) |
Валовая прибыль | 598 | 569 | 1 268 |
Рентабельность по валовой прибыли, % | 12% | 11% | 23% |
Административные и прочие расходы | (115) | (128) | (139) |
EBITDA | 1 044 | 1 037 | 1 496 |
Рентабельность по EBITDA, % | 21% | 19% | 27% |
Налог на прибыль | 164 | 28 | 187 |
Чистый (убыток) / прибыль | (807) | 133 | 967 |
Чистая рентабельность, % | (16%) | 2% | 17% |
Капитальные вложения | 496 | 797 | 938 |
Чистый долг | 3 342 | 3 444 | 3 139 |
Долг | 3 693 | 3 713 | 3 298 |
Денежные средства и их эквиваленты | 351 | 269 | 159 |
Чистый долг / банковский показатель EBITDA | 2.99x | 3.05x | 2.0x |
Банковский показатель EBITDA / расходы по процентам | 9.31x | 8.88x | 12.7x |
млн тонн |
|||
---|---|---|---|
Объем добычи по видам угля | |||
Каменный уголь | 65.2 | 62.2 | 60.2 |
Бурый уголь | 33.7 | 34.3 | 37.3 |
Итого | 98.9 | 96.5 | 97.5 |
Объем добычи угля по способам добычи | |||
Добыча открытым способом | 68.0 | 66.2 | 66.1 |
Добыча подземным способом | 30.9 | 30.3 | 31.4 |
Итого | 98.9 | 96.5 | 97.5 |
Обогащение | |||
Объемы обогащения | 32.1 | 28.1 | 23.0 |
Перевалка угля | |||
Ванинский балкерный терминал | 20.0 | 19.5 | 19.5 |
Мурманский морской торговый порт | 13.9 | 13.1 | 11.6 |
Малый порт | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
Сторонние порты | 8.2 | 6.3 | 4.9 |
Итого | 8.2 | 6.3 | 4.9 |
Выработка | |||
Электроэнергия (ТВт•ч) | 8.2 | 6.3 | |
Теплоэнергия (млн Гкал) | 8.2 | 6.3 |
млн тонн |
|||
---|---|---|---|
Продажи угля | 115,6 | 109,7 | 103,1 |
Продажи на международном рынке | 57.2 | 56.4 | 51.9 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 24.7 | 27.3 | 26.1 |
Атлантический регион | 19.2 | 18.1 | 16.8 |
Включая: | |||
Уголь сторонних производителей | 11.5 | 8.9 | 8.0 |
Нефтекокс | 1.8 | 2.1 | 1.0 |
Продажи на российском рынке | 49.7 | 50.2 | 52.9 |
Бурый уголь | 33.4 | 34.2 | 36.9 |
Каменный уголь | 16.3 | 16.0 | 16.0 |
Продажи энергетики | |||
Электроэнергия (ТВт • ч) | |||
Электрическая мощность (ГВт) | |||
Тепловая энергия (млн Гкал) |
Инвестиции в социальные и общественные проекты (млн долл. США) | 16 | 19 | 20 |
Затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности (млн долл. США) | 70 | 88 | 87 |
Производительность труда (тонн на человека в месяц) | 421 | 391 | 389 |
Среднесписочная численность (количество человек) | 421 | 391 | 389 |
LTIFR | |||
Уголь | 15 | 12 | 11 |
Энергетика | 15 | 12 | 11 |
Инвестиции в экологические мероприятия (млн долл. США) | 15 | 12 | 11 |
Утилизация метана (млн м3 CH4) | 5.68 | 5.09 | 5.89 |
Общий объем сточных вод (млн м3) | |||
Уголь | 145,6 | 121,3 | 123 |
Энергетика | 1 850,5 | 2 083,2 |