ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ
8-800-200-12-40
млн долл. США |
|||
---|---|---|---|
Выручка | |||
Продажи энергии | |||
Тепловая энергия | |||
Электрическая мощность | |||
Электроэнергия | |||
Прочее | |||
Выручка логистического сегмента | |||
Внешняя выручка | |||
Внутригрупповая | |||
Продажи угля | |||
Международные продажи угля | |||
Продажи угля на российском рынке | |||
Внутригрупповые продажи | |||
Себестоимость реализованной продукции | |||
Валовая прибыль | |||
Амортизация | |||
Административные и прочие расходы | |||
EBITDA | |||
Рентабельность EBITDA (%) | |||
Налог на прибыль | |||
Чистый (убыток) / прибыль | |||
Чистая рентабельность (%) | |||
Капитальные вложения | |||
Энергетика | |||
Логистика | |||
Уголь | |||
Корпоративный центр | |||
Операционный денежный поток | |||
Денежные средства и их эквиваленты | |||
Чистый долг | |||
Чистый долг / банковский показатель EBITDA | |||
Банковский показатель EBITDA / расходы по процентам |
млн тонн |
|||
---|---|---|---|
Выработка | |||
Электроэнергия (ТВт • ч) | |||
Теплоэнергия (млн Гкал) | |||
Ж/д перевозки | |||
Перевалка в собственных портах | |||
По портам | |||
Ванинский балкерный терминал | |||
Мурманский морской торговый порт | |||
Мурманский балкерный терминал | |||
Туапсинский балкерный терминал | |||
Малый порт | |||
Силламяэ | |||
По виду груза | |||
Уголь | |||
Неугольные грузы | |||
Добыча угля | |||
По видам угля | |||
Каменный уголь | |||
Бурый уголь | |||
По способу добычи | |||
Добыча открытым способом | |||
Добыча подземным способом | |||
Обогащение угля |
млн тонн |
|||
---|---|---|---|
Продажи энергии | |||
Электроэнергия (ТВт • ч) | |||
Электрическая мощность (ГВт) | |||
Тепловая энергия (млн Гкал) | |||
Продажи угля и других продуктов | |||
Продажи на международном рынке | |||
Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
Атлантический регион | |||
В том числе нефтекокс и другие продукты на международном рынке | |||
Продажи угля на российском рынке | |||
Поставки на станции СГК | |||
Поставки прочим потребителям |
Инвестиции в охрану окружающей среды (млн долл. США) | |||
Выбросы загрязняющих веществ | |||
Энергетика (тыс. тонн) | |||
Логистика (тыс. тонн) | |||
Уголь (тыс. тонн) | |||
Водопотребление | |||
Энергетика (млн м3) | |||
Логистика (млн м3) | |||
Уголь (млн м3) | |||
Сброс воды | |||
Энергетика (млн м3) | |||
Логистика (млн м3) | |||
Уголь (млн м3) | |||
Доля использованных и переработанных отходов | |||
Энергетика | |||
Уголь | |||
Выбросы парниковых газов (млн тонн CO2-экв.) | |||
Энергетика (млн тонн CO2-экв.) | |||
Уголь (млн тонн CO2-экв.) | |||
Выбросы парниковых газов на единицу произведенной тепловой энергии (CO2-экв. /Гкал) |
|||
Выбросы парниковых газов на единицу произведенной электроэнергии (г CO2-экв. / кВт • ч) |
|||
Утилизация метана (млн м3 CH4) | |||
Удельный расход топлива на производство единицы энергии | |||
Тепло (кг условного топлива / Гкал) | |||
Электроэнергия (кг условного топлива / МВт • ч) | |||
Расходы на охрану труда и промышленную безопасность (млн долл. США) | |||
LTIFR (коэффициент) | |||
Среднесписочная численность (количество человек) | |||
Коэффициент текучести | |||
Инвестиции в развитие местных сообществ (млн долл. США) | |||
Созданные точки роста | |||
Уплата налогов (млн долл. США) | |||
Доля независимых директоров в Совете директоров | |||
Вознаграждение членов Совета директоров (млн долл. США) | |||
Вознаграждение менеджмента (млн долл. США) | |||
Дивиденды, выплаченные акционерам (млн долл. США) |